二手房搜索
【一室】 【二室】
【三室】 【四室】
50万以下 40-80万
80-120万 120万以上
40平以下 40-80平
80-120平 120平以上
  所有房源 中介房源 个人房源 房屋出售 房屋求购
区 域/地 址 户 型 面 积 价 格 来 源 发布时间
青年汇、兴隆家园 1室1厅1卫 60平 80万 中介 2008-1-15
北店嘉园 2室1厅1卫 90平 85万 中介 2008-1-15
回龙观文化居住区 2室1厅1卫 125平 80万 中介 2008-1-15
华纺易城 3室2厅2卫 126平 170万 个人 2008-1-15
北京星河湾 4室3厅3卫 272平 720万 个人 2008-1-15
合生珠江罗马嘉园 4室2厅2卫 232平 375万 个人 2008-1-15
北京万达广场 1室1厅1卫 156平 260万 个人 2008-1-15
文林商苑 1室1厅1卫 49.23平 77万 个人 2008-1-15
光彩国际公寓 3室2厅2卫 217平 500万 个人 2008-1-15
海晟国际公寓 2室1厅2卫 90平 216万 个人 2008-1-15
垂虹园 3室2厅2卫 123平 285万 中介 2008-1-15
京贸国际公寓 3室2厅2卫 139.9平 125万 中介 2008-1-15
西上园 2室2厅2卫 107平 99万 个人 2008-1-15
桃花岛 2室1厅1卫 99平 88万 中介 2008-1-15
崇文区花市枣苑 3室2厅2卫 157.51平 252万 中介 2008-1-15
阳光100 蓝堡国际 1室1厅1卫 60平 130万 中介 2008-1-15
建外SOHO 长安街 2室2厅2卫 150平 250万 中介 2008-1-15
星河皓月 2室1厅1卫 100平 70万 个人 2007-12-18
荣宁园 2室1厅1卫 150平 260万 个人 2007-12-18
奈伦熙府 2室1厅1卫 120平 130万 个人 2007-12-18
右安门外 2室1厅1卫 80平 120万 个人 2007-12-18
白广路附近 2室1厅1卫 65平 80万 个人 2007-12-18
东一时区 3室1厅1卫 130平 155万 中介 2007-12-18
管庄附近。最远到西马庄 3室1厅2卫 135平 90万 个人 2007-12-18
大西洋新城(富临中心) 3室2厅2卫 119平 156万 个人 2007-12-18
棕榈泉国际公寓 3室2厅2卫 192平 525万 中介 2007-12-18
西单小区 2室1厅1卫 82平 155万 中介 2007-12-18
恋日花都 风景club 3室1厅2卫 127平 175万 中介 2007-12-18
东升园小区 3室1厅1卫 66平 126万 中介 2007-12-18
时代紫芳紫芳园 2室1厅2卫 78.61平 95万 中介 2007-12-18
前一页 1 2 3 4 后一页
  热点房源
排名 地区 人气
非常宿舍 87
安定门 78
风格雅园 77
国风北京 68
名佳花园 59
新技术大厦 56
德胜门西大街黄寺六部炕 54
中关村3小知春路 54
澜花语岸 45
白云路7号院 45
深圳家天下北京森泽房产口碑北京二手房网房产之门易居网房老大为房网搜房评估
搜房网家具频道聊宅网安得房中华写字楼网天津租房酷讯租房二手房北京豪宅之窗中国网众
关于我们广告服务联系我们友情链接招聘信息
国际联网备案37020020052094 京ICP备05005753号
@2007 Loushi.com